| TYPE KENDARAAN | OFF THE ROAD | BBN TIDAK IKAT | ON THE ROAD |
| NEW OUTLANDER SPORT PX REBORN 4X2 AT (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 370.000.000 | ||
| NEW OUTLANDER SPORT GLS REBORN 4X2 AT (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 345.000.000 | ||
| NEW OUTLANDER SPORT GLX REBORN 4X2 AT (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 330.000.000 | ||
| NEW MIRAGE 1.2L EXCEED-H 4X2 (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 197.500.000 | ||
| NEW MIRAGE 1.2L GLS-H 4X2 AT (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 185.000.000 | ||
| NEW MIRAGE 1.2L GLX-H 4X2 MT (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 173.000.000 | ||
| ALL NEW PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 628.000.000 | ||
| ALL NEW PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T LIMITED EDITION (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 644.000.000 | ||
| ALL NEW PAJERO SPORT 2.5L GLX (4X4) 5M/T (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 501.000.000 | ||
| ALL NEW PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8A/T (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 517.000.000 | ||
| ALL NEW PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5A/T (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 451.000.000 | ||
| ALL NEW PAJERO SPORT 2.5L EXCEED (4X2) 5M/T (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 441.000.000 | ||
| DELICA 2.0 MIVEC RAKITAN 2015 (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 431.000.000 | ||
| DELICA 2.0 MICEV RAKITAN 2016 (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 436.000.000 | ||
| DELICA 2.0 MIVEC RAKITAN 2015 (INC JOK KULIT DAN GANTI BAN + VELG R 18 (4 PCS) (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 455.000.000 | ||
| DELICA 2.0L ROYAL (4X2) A/T RAKITAN 2016 (PROGRESIF TIDAK IKAT) | 457.000.000 | ||
| ALL NEW TRITON 2.5L DC EXCEED (4X4) A/T | 369.500.000 | 50.000.000 | 419.500.000 |
| ALL NEW TRITON 2.5L DC EXCEED (4X4) A/T LIMITED EDITION LIGHTHING (MERAH) | 387.500.000 | 50.000.000 | 437.500.000 |
| ALL NEW TRITON 2.5L DC EXCEED (4X4) M/T | 358.500.000 | 49.000.000 | 405.500.000 |
| ALL NEW TRITON 2.5L DC EXCEED (4X4) M/T LIMITED EDITION LIGHTHING (MERAH) | 374.500.000 | 49.000.000 | 423.500.000 |
| ALL NEW TRITON 2.5L DC GLS (4X4) M/T | 337.000.000 | 49.000.000 | 385.000.000 |
| ALL NEW TRITON 2.5L DC HDX (4X4) M/T | 316.500.000 | 45.000.000 | 361.500.000 |
| ALL NEW TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T | 269.000.000 | 36.500.000 | 305.500.000 |
| TRITON : UNTUK STNK WILAYAH BOGOR HARGA 5.000.000 SEDANGKAN DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI Rp. 4.000.000 DARI NILAI BBN DIATAS | |||
| TYPE KENDARAAN | OF THE ROAD | BBN TIDAK IKAT | ON THE ROAD |
| T120 PU STD 1.5 | 106.700.000 | 15.300.000 | 122.000.000 |
| BBN BOX | 106.700.000 | 20.000.000 | 126.700.000 |
| T120 PU FB 1.5 | 107.200.000 | 15.300.000 | 122.500.000 |
| T120 PU WD 1.5 | 109.000.000 | 15.300.000 | 125.000.000 |
| L300 PU STD | 158.000.000 | 22.500.000 | 180.500.000 |
| L300 PU CABIN CHASSIS | 148.500.000 | 27.500.000 | 176.000.000 |
| L300 PU FD | 158.500.000 | 22.500.000 | 181.000.000 |
| L300 CHASSIS BBN MB | 151.000.000 | 23.500.000 | 174.500.000 |
| L300 D MB-4 HR – AC ND DUBLE DELUXE, KF, NON R/T | 195.000.000 | 23.500.000 | 218.500.000 |
| T120 DAN L300 : UNTUK STNK WILAYAH BOGOR Rp. 3.000.000 SEDANGKAN DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TAMBAH HARGA Rp. 2.000.000 DARI NILAI BBN DIATAS | |||
| TYPE KENDARAAN | OF THE ROAD | BBN TIDAK IKAT | ON THE ROAD |
| FE 71 ( SPESIFIKASI BARU) | 219.400.000 | 30.000.000 | 249.400.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 219.400.000 | 34.000.000 | 253.400.000 |
| FE 71 POWER STREERIN (4X2) MT | 224.400.000 | 32.500.000 | 256.900.000 |
| BBN BOX | 224.400.000 | 37.000.000 | 261.400.000 |
| FE 71 L (4X2) M/T | 229.400.000 | 32.500.000 | 261.900.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 229.400.000 | 37.000.000 | 266.400.000 |
| FE 71 BC BBN BUS | 213.900.000 | 34.500.000 | 248.400.000 |
| FE 71 LONG BC BBN BUS | 227.900.000 | 39.500.000 | 267.400.000 |
| FE 71 LONG COMPLETE BUS (ESPASIO) | 415.000.000 | 39.500.000 | 454.500.000 |
| FE 73 | 252.300.000 | 34.500.000 | 286.800.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 252.300.000 | 39.000.000 | 291.300.000 |
| FE 73 HD | 261.700.000 | 35.500.000 | 297.200.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 261.700.000 | 40.000.000 | 301.000.000 |
| FE 74 S (POWER STEERING) | 268.400.000 | 35.500.000 | 303.900.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 268.400.000 | 40.000.000 | 308.400.000 |
| FE 74 HDV | 273.700.000 | 37.000.000 | 310.700.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 273.700.000 | 43.500.000 | 317.200.000 |
| FE SUPER HD 4X2 M/T | 278.900.000 | 37.000.000 | 315.900.000 |
| BBN BOX | 278.900.000 | 43.500.000 | 322.400.000 |
| FE SUPER HDX 6.6 | 289.200.000 | 37.000.000 | 326.200.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 289.200.000 | 43.500.000 | 332.700.000 |
| FE 83 BC BBN BUS | 266.700.000 | 39.000.000 | 305.700.000 |
| FE 84G HDL | 293.300.000 | 40.000.000 | 333.300.000 |
| BBN BOX ( SPESIFIKASI BARU) | 293.300.000 | 44.500.000 | 337.800.000 |
| FE 84 BC BBN BUS (SPESIFIKASI BARU) | 281.600.000 | 40.000.000 | 321.600.000 |
| FUSO FIV2P HD 4X2 M/T (F1 1217 C) | 423.000.000 | 52.500.000 | 475.500.000 |
| FM 517 HS (4X2) SPEC UP | 487.000.000 | 63.500.000 | 550.500.000 |
| BBN BOX | 487.000.000 | 67.500.000 | 554.500.000 |
| FM 517 HL (4X2) SPEC UP | 514.000.000 | 66.500.000 | 580.500.000 |
| BBN BOX | 514.000.000 | 70.500.000 | 584.500.000 |
| FM 517 HL LONG (4X2) | 517.000.000 | 70.500.000 | 587.500.000 |
| BBN BOX | 517.000.000 | 73.500.000 | 590.500.000 |
| FM 517 ML2 (6X2) SPEC UP | 605.000.000 | 81.500.000 | 686.500.000 |
| BBN BOX | 605.000.000 | 86.500.000 | 691.500.000 |
| FN 517 ML2 SUPER LONG (6X2) | 615.000.000 | 84.500.000 | 699.500.000 |
| BBN BOX | 615.000.000 | 89.500.000 | 704.500.000 |
| FN 527 MS (6X2) | 703.000.000 | 88.500.000 | 791.500.000 |
| BBN BOX | 703.000.000 | 93.500.000 | 796.500.000 |
| FN 527 ML (6X2) | 715.000.000 | 92.500.000 | 807.500.000 |
| BBN BOX | 715.000.000 | 97.500.000 | 812.500.000 |
| FUSO FJ2523 (6X2) | 605.000.000 | 82.500.000 | 687.500.000 |
| BBN BOX | 605.000.000 | 87.500.000 | 692.500.000 |
| FUSO FJ2528 6X4 MIXER (CHASSIS) | 796.000.000 | ||
| FUSO FZY1W 4X2 MT (FZ 4028) NEW FUSO TRACTOR HEAD | 630.000.000 | ||
| FUSO FZY3W 6X4 MT (FZ 4928) NEW FUSO TRACTOR HEAD | 868.500.000 | ||
| COLT DIESEL DAN FUSO : UNTUK STNK WILAYAH TANGERANG, BEKASI, DEPOK, & BOGOR TAMBAH HARGA Rp. 3.000.000,- DARI NILAI BBN DIATAS | |||





